<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finance&amp;Co</title>
	<atom:link href="https://finance-et-compagnies.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://finance-et-compagnies.com</link>
	<description>Finance &#38; Compagnies - Bourse, Crypto &#38; Investissement</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2026 21:08:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://finance-et-compagnies.com/wp-content/uploads/2026/03/cropped-FCo-32x32.png</url>
	<title>Finance&amp;Co</title>
	<link>https://finance-et-compagnies.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Comment j&#8217;ai commencé à investir en bourse (et ce que mes erreurs m&#8217;ont appris)</title>
		<link>https://finance-et-compagnies.com/temoignages/comment-j-ai-commence-a-investir-en-bourse/</link>
					<comments>https://finance-et-compagnies.com/temoignages/comment-j-ai-commence-a-investir-en-bourse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeremy Hochwelker]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Témoignages]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finance-et-compagnies.com/?p=1829</guid>

					<description><![CDATA[Quand j&#8217;ai commencé à investir en bourse, je n&#8217;y connaissais rien, et mon premier vrai contact avec l&#8217;investissement m&#8217;a coûté [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://finance-et-compagnies.com/temoignages/comment-j-ai-commence-a-investir-en-bourse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Peut-on encore acheter l&#8217;action FDJ en 2026 ?</title>
		<link>https://finance-et-compagnies.com/bourse/actions/acheter-action-fdj/</link>
					<comments>https://finance-et-compagnies.com/bourse/actions/acheter-action-fdj/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeremy Hochwelker]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finance-et-compagnies.com/?p=1764</guid>

					<description><![CDATA[Peut-on encore acheter des actions FDJ en , alors que le titre a fondu depuis ses plus hauts et que [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://finance-et-compagnies.com/bourse/actions/acheter-action-fdj/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Faut-il acheter des actions Danone en 2026 ? Mon avis complet (BN.PA)</title>
		<link>https://finance-et-compagnies.com/bourse/actions/acheter-action-danone/</link>
					<comments>https://finance-et-compagnies.com/bourse/actions/acheter-action-danone/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeremy Hochwelker]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finance-et-compagnies.com/?p=1685</guid>

					<description><![CDATA[Faut-il acheter des actions Danone en ? Le géant agroalimentaire français du CAC 40 coche beaucoup de cases du placement [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://finance-et-compagnies.com/bourse/actions/acheter-action-danone/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Faut-il acheter des actions Air France en 2026 ? Mon Avis &#038; Analyse</title>
		<link>https://finance-et-compagnies.com/bourse/actions/acheter-action-air-france/</link>
					<comments>https://finance-et-compagnies.com/bourse/actions/acheter-action-air-france/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeremy Hochwelker]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 20:40:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://akgwbgy.cluster100.hosting.ovh.net/?p=1569</guid>

					<description><![CDATA[Faut-il acheter des actions Air France en ? La question revient sans cesse, portée par un paradoxe : le groupe [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://finance-et-compagnies.com/bourse/actions/acheter-action-air-france/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Faut-il acheter des actions Bouygues en 2026 ? Mon Avis &#038; Analyse</title>
		<link>https://finance-et-compagnies.com/bourse/actions/acheter-action-bouygues/</link>
					<comments>https://finance-et-compagnies.com/bourse/actions/acheter-action-bouygues/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeremy Hochwelker]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 13:09:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://akgwbgy.cluster100.hosting.ovh.net/?p=1541</guid>

					<description><![CDATA[Faut-il acheter des actions Bouygues en ? Le conglomérat français vient de signer l&#8217;une des meilleures performances du CAC 40 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://finance-et-compagnies.com/bourse/actions/acheter-action-bouygues/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Faut-il acheter des actions STMicroelectronics en 2026 ? Avis &#038; Analyse</title>
		<link>https://finance-et-compagnies.com/bourse/actions/acheter-action-stmicroelectronics/</link>
					<comments>https://finance-et-compagnies.com/bourse/actions/acheter-action-stmicroelectronics/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeremy Hochwelker]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 08:11:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://akgwbgy.cluster100.hosting.ovh.net/?p=1518</guid>

					<description><![CDATA[Faut-il acheter des actions STMicroelectronics en ? La question est piégeuse, car le titre a signé la meilleure performance du [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://finance-et-compagnies.com/bourse/actions/acheter-action-stmicroelectronics/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Faut-il acheter des actions Alstom en 2026 ? Avis &#038; Analyse</title>
		<link>https://finance-et-compagnies.com/bourse/actions/acheter-action-alstom/</link>
					<comments>https://finance-et-compagnies.com/bourse/actions/acheter-action-alstom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeremy Hochwelker]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 09:35:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://akgwbgy.cluster100.hosting.ovh.net/?p=1495</guid>

					<description><![CDATA[Faut-il acheter des actions Alstom en ? La réponse tient en une idée : c&#8217;est un pari sur le redressement, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://finance-et-compagnies.com/bourse/actions/acheter-action-alstom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Faut-il acheter des actions Esso (devenue North Atlantic Energies) en 2026 ?</title>
		<link>https://finance-et-compagnies.com/bourse/actions/acheter-action-esso/</link>
					<comments>https://finance-et-compagnies.com/bourse/actions/acheter-action-esso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeremy Hochwelker]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 17:38:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://akgwbgy.cluster100.hosting.ovh.net/?p=1473</guid>

					<description><![CDATA[Faut-il acheter des actions Esso en 2026 ? Avant toute chose, une précision qui change tout : Esso n&#8217;existe plus [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://finance-et-compagnies.com/bourse/actions/acheter-action-esso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Faut-il acheter l&#8217;action Veolia en 2026 ? Mon avis complet (VIE.PA)</title>
		<link>https://finance-et-compagnies.com/bourse/actions/acheter-action-veolia/</link>
					<comments>https://finance-et-compagnies.com/bourse/actions/acheter-action-veolia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeremy Hochwelker]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 13:33:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://akgwbgy.cluster100.hosting.ovh.net/?p=1453</guid>

					<description><![CDATA[Faut-il acheter des actions Veolia en 2026 ? La question revient à chaque publication de résultats, et elle est légitime. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://finance-et-compagnies.com/bourse/actions/acheter-action-veolia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ETF Immobilier PEA : lequel choisir en 2026 ?</title>
		<link>https://finance-et-compagnies.com/bourse/etf/immobilier-pea/</link>
					<comments>https://finance-et-compagnies.com/bourse/etf/immobilier-pea/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeremy Hochwelker]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 07:25:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://akgwbgy.cluster100.hosting.ovh.net/?p=1435</guid>

					<description><![CDATA[Investir dans l&#8217;immobilier depuis un PEA : l&#8217;idée séduit, mais la réalité est plus contrainte qu&#8217;on ne l&#8217;imagine. En 2026, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://finance-et-compagnies.com/bourse/etf/immobilier-pea/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
